7月30日國內不同地區不同規格的小龍蝦價格
時間:2019-07-30 17:10 作者:燕鼠 來源:第一農經 點擊:
夏季是吃龍蝦的季節,最近,我國多地小龍蝦價格持續上漲,7月30日,據市場監測,國內多地小龍蝦價格如下:
7月30日岳陽洞庭漁都市場青殼蝦紅殼蝦發貨價
分類規格 | 7月29日 | 7月30日 |
硬2-4錢精養紅蝦 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6錢精養紅蝦 | 21元/斤 | 21元/斤 |
硬7錢起精養紅蝦 | 27元/斤 | 28元/斤 |
硬3-4錢精養青蝦 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6錢精養青蝦 | 21元/斤 | 21元/斤 |
硬6.4錢起精養青蝦 | 27元/斤 | 28元/斤 |
湖青2-3.6錢 | 12元/斤 | 12元/斤 |
湖青3.6-5.8錢 | 27元/斤 | 28元/斤 |
湖青6錢以上 | 32元/斤 | 22元/斤 |
7月30日上海嘉燕水產市場青殼龍蝦批發價
品種規格 | 7月28日 | 7月30日 |
硬2-4錢青殼蝦 | 14元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6錢青殼蝦 | 20元/斤 | 19元/斤 |
硬7-9錢青殼蝦 | 28元/斤 | 27元/斤 |
分類規格 | 7月30日 | 7月29日 |
硬2-4錢青殼蝦 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6錢青殼蝦 | 23元/斤 | 23元/斤 |
硬6-8錢青殼蝦 | 33元/斤 | 33元/斤 |
硬9錢起青殼蝦 | 38元/斤 | 38元/斤 |
硬2-4錢紅殼蝦 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6錢紅殼蝦 | 23元/斤 | 23元/斤 |
硬6-8錢紅殼蝦 | 33元/斤 | 33元/斤 |
硬9錢起紅殼蝦 | 38元/斤 | 38元/斤 |
分類規格 | 7月30日 | 7月29日 |
硬2-4.2錢青殼蝦 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4.2-6.2錢青殼蝦 | 20元/斤 | 20元/斤 |
硬6.2錢起青殼蝦 | 27元/斤 | 26元/斤 |
硬2-4.5錢紅殼蝦 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4.5-6.5錢紅殼蝦 | 20元/斤 | 19元/斤 |
硬6.5錢起紅殼蝦 | 27元/斤 | 26元/斤 |
報價分類 | 7月30日 | 7月28日 |
硬2-4錢青殼蝦 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6錢青殼蝦 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬7-9錢青殼蝦 | 25元/斤 | 25元/斤 |
硬1兩起青殼蝦 | 33元/斤 | 33元/斤 |
硬2-4錢紅殼蝦 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6錢紅殼蝦 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬7-9錢紅殼蝦 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬1兩起紅殼蝦 | 35元/斤 | 35元/斤 |
報價分類 | 7月30日 | 7月28日 |
硬2-4錢青殼蝦 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6錢青殼蝦 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬7-9錢青殼蝦 | 23元/斤 | 23元/斤 |
硬1兩起青殼蝦 | 33元/斤 | 33元/斤 |
硬2-4錢紅殼蝦 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6錢紅殼蝦 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬7-9錢紅殼蝦 | 27元/斤 | 27元/斤 |
硬1兩起紅殼蝦 | 34元/斤 | 34元/斤 |
7月30日武漢白沙洲市場青殼龍蝦紅殼蝦批發價
品種規格 | 7月30日 | 7月28日 |
硬2-4錢青殼蝦 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6錢青殼蝦 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬7-9錢青殼蝦 | 24元/斤 | 24元/斤 |
硬1兩起青殼蝦 | 32元/斤 | 32元/斤 |
硬2-4錢紅殼蝦 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬4-6錢紅殼蝦 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬7-9錢紅殼蝦 | 25元/斤 | 25元/斤 |
硬1兩起紅殼蝦 | 32元/斤 | 32元/斤 |
7月30日河南信陽潢川縣小龍蝦發貨價格
分類規格 | 7月30日 | 7月24日 |
硬2-4錢青殼蝦 | 10元/斤 | 7.5元/斤 |
硬4-7錢青殼蝦 | 18元/斤 | 13元/斤 |
硬7錢起青殼蝦 | 25元/斤 | 18元/斤 |
硬2-4錢紅殼蝦 | 10元/斤 | 7.5元/斤 |
硬4-7錢紅殼蝦 | 20元/斤 | 14元/斤 |
硬7錢起紅殼蝦 | 25元/斤 |
18元/斤 |
(第一農經整理)
tag:
分享: